You can use the following bank account details for testing during integration. This is useful because if you use your own bank account, your transaction details appear in the Dashboard.
To use these accounts, search for the DID Demo Bank on the Widget, pick the provider and input the username and password when prompted.
Some of these accounts include multi-factor authentication (MFA) and sub-accounts. The details are in the MFA and Notes columns.
Bank Name Provider Select | Bank Name Brand Select | Username | Password | Secret | MFA | Currency | Notes |
Dagbank | Demo Bank | directid.bank1 | bank1 | £ | Two sub-accounts (checking and savings) | ||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank3 | bank3 | £ | Multiple sub-accounts | ||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank4 | bank4 | £ | |||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank5 | bank5 | £ | |||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank15 | bank15 | $ (USD) | Two sub-accounts (checking and savings) | ||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank16 | bank16 | $ (USD) | |||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank17 | bank17 | $ (USD) | |||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank44 | bank44 | $ (CAD) | |||
Dagbank | Demo Bank | directid.bank45 | bank45 | $ (CAD) | |||
DAG Site Multilevel | Demo Site Multilevel | directid.Multilevel3 | Multilevel3 | 123456 | fourth | £ | Example of the MFA experience |
DAG Site Multilevel | Demo Site Multilevel | directid.Multilevel5 | Multilevel5 | 123456 |
state school |
$ (AUD) | Example of the MFA experience |
DAG Site Multilevel | Demo Site Multilevel | directid.Multilevel6 | Multilevel6 | 123456 |
state school |
$ (USD) | Example of the MFA experience |
DagBank | Demo Bank | directid.bank21 | bank21 | £ | 365 days of data |